286 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
218 302404594 ASKÖ Schiverein Linz 1956 284,39 218
215 502400327 ESV Knittelfeld 1958 281,55 215
217 100701441 SK Feldkirchen 1959 283,88 217
233 501900260 ASVÖ - Grundlsee Volksbank 1960 313,86 233
256 801300225 UKS-AMS WIEN 1964 376,48 256
164 604300021 TU Innsbruck Sekt.Ski 1966 239,66 164
248 204000441 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1966 341,09 248
274 801301388 UKS-AMS WIEN 1966 454,83 274
219 202400098 WSV PUCHBERG / SCHNEEBERG 1968 284,77 219
284 802500404 SK UNION WEST WIEN-DLOUHY 1972 584,86 284
45 305700098 TVN Sparkasse Colop Wels 1974 110,29 45
81 201400201 UNION MITTERBACH 1974 149,05 81
60 206800142 ASKÖ SPARKASSE HAINFELD 1975 120,66 60
228 520201137 Schiklub Deutschlandsberg 1979 307,01 228
136 502400282 ESV Knittelfeld 1982 205,26 136
252 302411296 ASKÖ Schiverein Linz 1983 358,35 252
239 405600122 USV Raiffeisen ZEDERHAUS 1984 322,03 239
54 413300005 Bodyform Athletikklub 1986 117,88 54
278 325000031 TSU Handenberg 1986 493,55 278
129 313000091 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1988 195,31 129
163 313000106 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1988 239,09 163
5 508400893 Kapfenberger Schiverein 1989 56,83 5
56 403000627 SKICLUB Sparkasse Radstadt 1989 119,12 56
125 321300068 Union Skiclub Schardenberg 1989 191,98 125
7 306701088 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 1990 59,40 7
280 405600147 USV Raiffeisen ZEDERHAUS 1990 511,94 280
265 405600126 USV Raiffeisen ZEDERHAUS 1991 409,40 265
246 307301474 Skiclub Union Hohenzell 1992 336,43 246
78 800400231 Skiclub Edelweiss 1993 145,79 78
105 318500095 ASKÖ St.Georgen/Walde 1993 171,65 105
286 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production