286 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
151 601701905 Schiclub Ellmau 2007 229,00 151
152 401606426 Skiklub schlotterer Hallein 2007 232,60 152
153 601600668 Schiclub Ehrwald 1907 2007 232,73 153
154 319600172 WSG Hochburg-Ach 1997 233,58 154
155 506500574 Skiteam TUS Krieglach 2004 233,78 155
156 402200757 SKICLUB KUCHL 2007 234,68 156
157 209700194 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2000 234,96 157
158 613300816 Wintersportverein Schwoich 2007 237,23 158
159 327000073 Union SC-NF Neuhofen 2003 237,91 159
160 513100547 SV Skiclub Gaal 2007 238,26 160
161 201500336 WSC MÖNICHKIRCHEN 2004 238,49 161
162 503700154 ASKÖ SKITEAM Kindberg 2004 238,75 162
163 313000106 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1988 239,09 163
164 604300021 TU Innsbruck Sekt.Ski 1966 239,66 164
165 603801805 Innsbrucker Schiläufer Vereinigung 1996 241,70 165
166 502400345 ESV Knittelfeld 2005 241,87 166
167 600801899 Schiclub Axams 2002 242,30 167
168 313000193 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 2003 243,60 168
169 114400331 SC Eitweg Koralpe 2007 244,12 169
170 616100135 SV Arzl 2007 246,07 170
171 615901167 SC Fieberbrunn 2006 247,39 171
172 404001163 SKICLUB SALZBURG 2007 250,00 172
172 607500159 Schiclub Niederthai 2006 250,00 172
172 111402850 SC Arnoldstein 2004 250,00 172
172 600300730 Schiclub Alpbach 2006 250,00 172
172 411400260 USV KRISPL-GAISSAU 2007 250,00 172
172 512400089 Schiclub Friedberg-Pinggau 2000 250,00 172
172 404400173 UNION SKICLUB EUGENDORF 2006 250,00 172
172 400300945 SKICLUB BAD GASTEIN 2006 250,00 172
172 404700594 SKICLUB WALD-KÖNIGSLEITEN 2006 250,00 172
286 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production