286 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
61 508300808 WSV Pichl-Reiteralm 2006 121,63 61
62 100303341 SC Petzen 2007 123,10 62
63 602900691 SC Gurgl 1911 2007 123,94 63
64 506500495 Skiteam TUS Krieglach 2007 125,56 64
65 204500375 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1997 130,76 65
66 404700599 SKICLUB WALD-KÖNIGSLEITEN 2007 131,77 66
67 413700026 WA Ski Race Club Flachau 2007 134,65 67
68 800400424 Skiclub Edelweiss 2004 136,73 68
69 311700185 USC Seyr Dach Vorchdorf 2007 137,47 69
70 305700400 TVN Sparkasse Colop Wels 2005 137,78 70
71 405101481 SKICLUB ZELL AM SEE 2005 138,19 71
72 403500940 Sportunion Abtenau 2004 138,21 72
73 400700523 WSV DORFGASTEIN 2007 139,15 73
74 209700272 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2004 139,42 74
75 402000138 USV HOLLERSBACH 2005 142,34 75
76 901200320 SKIKLUB EISENSTADT 2002 144,60 76
77 611400943 SC Westendorf 2004 145,41 77
78 800400231 Skiclub Edelweiss 1993 145,79 78
79 111900645 SK Arriach 2007 147,53 79
80 204700214 WSV TRAISEN SKI 2007 149,03 80
81 201400201 UNION MITTERBACH 1974 149,05 81
82 800400543 Skiclub Edelweiss 2005 149,30 82
83 316300095 ATSV-Naturfreunde Zipf 1996 149,37 83
84 626900319 Schiclub Mils 2007 150,42 84
85 306900944 SC Dachstein Oberbank 2007 150,70 85
86 101000561 WSV Gmuend 2005 150,87 86
87 502500236 Union Sektion Wintersport Passail 2004 154,69 87
88 605404236 SC St.Johann / Tirol 2007 155,85 88
89 401606464 Skiklub schlotterer Hallein 2007 156,09 89
90 510800191 Sportunion Ligist 1998 156,75 90
286 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production