782 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
427 100300108 SC Petzen 1976 137,45 428
191 100303176 SC Petzen 2002 75,66 192
460 100303299 SC Petzen 2007 149,10 461
543 100701442 SK Feldkirchen 1961 179,52 544
554 100701443 SK Feldkirchen 1961 183,30 555
8 100800184 LPSV-K Landespolizeisportverein Kärnten 1987 0,48 8
43 100800188 LPSV-K Landespolizeisportverein Kärnten 1998 25,02 44
610 102100189 Sport Union Klagenfurt 1962 210,47 611
273 102100370 Sport Union Klagenfurt 2007 94,85 274
517 102100376 Sport Union Klagenfurt 2006 170,62 518
55 102100388 Sport Union Klagenfurt 2004 29,94 56
311 102205666 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 1966 104,67 312
69 102205668 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 1976 36,19 70
398 102205784 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2007 130,05 399
704 102800521 OSK Obergailtaler Sportklub Kötschach-Mauthen 2006 276,87 705
22 103900097 ASKÖ SC Rosental 1984 9,15 22
147 104501563 Skiläufervereinigung Villach 1995 64,33 148
359 105500070 SV St. Johann Rosental 1961 117,87 360
213 108200025 SC St. Michael Koralpe 1969 82,25 214
342 108200028 SC St. Michael Koralpe 1962 112,69 343
214 108200099 SC St. Michael Koralpe 1988 82,37 215
72 108200189 SC St. Michael Koralpe 1997 37,39 73
503 108200243 SC St. Michael Koralpe 2006 163,70 504
287 108200255 SC St. Michael Koralpe 1989 99,29 288
225 108200260 SC St. Michael Koralpe 1987 84,36 226
333 110400166 SV Flattach 2007 109,97 334
109 111303243 ASKOE ESV St.Veit/Glan 1993 53,29 110
513 111402781 SC Arnoldstein 2007 168,68 514
232 111403147 SC Arnoldstein 2004 86,19 233
361 111801468 SC Innerkrems-Eisentratten 1974 118,01 362
782 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production