122 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
66 500200012 Wintersportclub Aflenz 1965 123,87 277
67 500200790 Wintersportclub Aflenz 1980 124,65 281
115 500200791 Wintersportclub Aflenz 1997 249,25 483
106 500200866 Wintersportclub Aflenz 2007 212,66 440
107 501900261 ASVÖ - Grundlsee Volksbank 1957 217,91 448
113 502001611 SV Union Haus/Ennstal 2008 243,54 476
1 502100158 Union Oberwölz 1994 0,00 1
104 502100251 Union Oberwölz 2006 208,53 436
42 502400272 ESV Knittelfeld 2008 81,01 140
50 502400288 ESV Knittelfeld 2008 107,75 227
49 502400337 ESV Knittelfeld 2006 106,47 221
4 502400343 ESV Knittelfeld 1997 8,48 14
68 502400344 ESV Knittelfeld 2005 125,05 282
19 502500010 Union Sektion Wintersport Passail 1973 51,51 72
23 502500144 Union Sektion Wintersport Passail 1991 57,22 78
22 502500253 Union Sektion Wintersport Passail 1970 53,69 75
112 502500279 Union Sektion Wintersport Passail 1961 236,64 473
51 503300188 SC Liezen 1998 107,86 228
122 503500296 WSV Mariazell 1946 351,35 530
89 503600101 SV St.Marein/Lorenzen 1970 162,91 356
36 504300179 WSV Au bei Turnau 2002 74,06 115
17 504300181 WSV Au bei Turnau 2004 50,72 70
58 504300182 WSV Au bei Turnau 2008 114,59 249
2 504300184 WSV Au bei Turnau 1991 3,37 9
60 504701400 WSV Ramsau/Dachstein 2005 116,02 255
74 504701536 WSV Ramsau/Dachstein 2008 132,08 297
59 504701580 WSV Ramsau/Dachstein 2005 115,42 252
35 504801111 Wintersportverein Schladming 1979 73,85 114
57 504802538 Wintersportverein Schladming 2008 112,71 241
37 504803195 Wintersportverein Schladming 2008 74,51 116
122 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production