546 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
198 304900096 NF Nußbach-Wartberg 2008 99,02 199
26 305001698 Wintersportverein Windischgarsten 1992 22,29 26
208 305001851 Wintersportverein Windischgarsten 1996 101,50 209
185 305001862 Wintersportverein Windischgarsten 1993 95,25 186
118 305001866 Wintersportverein Windischgarsten 1997 75,23 119
363 305001887 Wintersportverein Windischgarsten 1997 165,50 364
66 305201931 Skiklub ESKA Wels 1990 47,33 67
452 305205610 Skiklub ESKA Wels 1964 222,40 453
65 305205611 Skiklub ESKA Wels 2003 45,45 66
473 305205818 Skiklub ESKA Wels 2000 238,03 474
97 305401257 SK Kammer 1992 67,33 98
409 305401289 SK Kammer 1965 193,47 410
134 305401370 SK Kammer 1988 79,46 135
175 305700479 TVN Sparkasse Colop Wels 2000 92,13 176
40 306702398 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2005 28,11 40
23 306900491 SC Dachstein Oberbank 1984 21,57 23
376 307300089 Skiclub Union Hohenzell 1978 177,00 377
95 307301330 Skiclub Union Hohenzell 1992 65,66 96
506 307301730 Skiclub Union Hohenzell 2008 290,88 507
534 307301740 Skiclub Union Hohenzell 2007 379,68 535
535 307301810 Skiclub Union Hohenzell 2008 384,02 536
538 307302008 Skiclub Union Hohenzell 1977 404,24 539
165 308000669 USC Attergau 1989 88,40 166
46 308400238 Union Liebenau 1995 33,95 46
421 308700389 USC Freistadt 2007 200,44 422
125 308700405 USC Freistadt 2008 76,33 126
31 309100180 Union Maria Schmolln 2002 23,42 31
182 309400196 Naturfreunde Grossraming 2005 94,41 183
82 309400227 Naturfreunde Grossraming 2003 60,54 83
450 309800139 SC Pinsdorf 1976 221,01 451
546 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production