782 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
121 502500144 Union Sektion Wintersport Passail 1991 56,92 122
122 801301298 UKS-AMS WIEN 2001 57,49 123
123 319200324 ASVÖ SV Losenstein 1996 57,99 124
124 513100613 SV Skiclub Gaal 2005 58,16 125
125 624700054 Schiclub Tobadill 1973 58,20 126
126 204700243 WSV TRAISEN SKI 1999 58,34 127
127 200501454 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1988 59,21 128
128 505200577 WINTER SPORT VEREIN ANGER 1995 59,40 129
129 619800123 SC Kelchsau 1973 59,73 130
130 608506252 Ski-Club Seefeld 2006 60,39 131
131 309400227 Naturfreunde Grossraming 2003 60,54 132
132 608506413 Ski-Club Seefeld 2005 60,55 133
133 619800025 SC Kelchsau 1959 60,56 134
134 313000005 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1976 60,60 135
135 404000142 SKICLUB SALZBURG 1967 60,99 136
136 315100136 Union Oberwang 1991 61,19 137
137 631300008 Union Raika Oberlienz 1965 61,39 138
138 308700331 USC Freistadt 2001 61,55 139
139 801301214 UKS-AMS WIEN 1999 61,92 140
140 801301058 UKS-AMS WIEN 1965 62,28 141
141 517300108 SV Oppenberg 1990 62,32 142
142 305401370 SK Kammer 1988 63,11 143
143 113201591 ASKÖ St. Veit-Klippitztörl 2005 63,23 144
144 504801111 Wintersportverein Schladming 1979 63,85 145
145 800400451 Skiclub Edelweiss 2006 64,19 146
146 515800010 Union Mönichwald 1969 64,24 147
147 104501563 Skiläufervereinigung Villach 1995 64,33 148
148 320100197 SSU St. Johann - Hansberg 1970 64,73 149
149 801301454 UKS-AMS WIEN 2005 64,82 150
150 302200433 U Bad Leonfelden 2003 65,60 151
782 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production