128 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
31 204000447 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 2008 135,85 31
32 404600848 SKICLUB WAGRAIN 2008 136,73 32
33 504802702 Wintersportverein Schladming 2008 136,98 33
34 701901007 SC Egg 2008 138,01 34
35 306901048 SC Dachstein Oberbank 2008 139,55 35
36 410200283 UNION SV STUHLFELDEN 2008 146,19 36
37 611700367 Wintersportverein Hippach 2008 152,25 37
38 508300795 WSV Pichl-Reiteralm 2008 152,42 38
39 600511241 Ski-Club Arlberg / Tirol 2008 153,02 39
40 616200736 Sportverein Scheffau 2008 154,95 40
41 401406615 UNION-SV GROSSARL 2008 163,98 41
42 605200493 Sportverein Jerzens 2008 164,66 42
43 405102076 SKICLUB ZELL AM SEE 2007 167,68 43
44 501700767 Skiclub Raiffeisen Gröbming 2008 169,18 44
45 306702677 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2008 169,96 45
46 102205625 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2008 179,85 46
47 802200719 UNION SC THERESIANUM 2008 186,07 47
48 605404590 SC St.Johann / Tirol 2008 192,22 48
49 401701297 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2007 193,14 49
50 611400943 SC Westendorf 2004 204,75 50
51 700413960 Ski-Club Arlberg Lech 2008 205,00 51
52 119700601 SC Gerlitzen 2008 207,59 52
53 401701301 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2008 208,11 53
54 605404236 SC St.Johann / Tirol 2007 212,65 54
55 403402359 SCHIKLUB SAALFELDEN 2007 220,37 55
56 413300007 Bodyform Athletikklub 2008 226,25 56
57 701808143 SV Dornbirn 2008 227,06 57
58 413000106 WSC Bramberg 2008 230,38 58
59 611100459 WSV Wattens 2006 232,40 59
60 510300363 SV St.Radegund 2008 234,29 60
128 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production