286 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
54 413300005 Bodyform Athletikklub 1986 117,88 54
282 325000057 TSU Handenberg 2004 523,67 282
109 509500272 RB SC ATUSFrauental 2007 174,61 109
45 305700098 TVN Sparkasse Colop Wels 1974 110,29 45
77 611400943 SC Westendorf 2004 145,41 77
204 800400478 Skiclub Edelweiss 1999 272,59 204
195 304401103 WSV Trattenbach 2003 267,44 195
209 304401041 WSV Trattenbach 1997 279,52 209
169 114400331 SC Eitweg Koralpe 2007 244,12 169
113 614900346 Schiclub Aldrans 2007 177,18 113
126 611100459 WSV Wattens 2006 193,72 126
87 502500236 Union Sektion Wintersport Passail 2004 154,69 87
210 312600642 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2005 279,60 210
283 319600255 WSG Hochburg-Ach 2007 551,68 283
167 600801899 Schiclub Axams 2002 242,30 167
148 609000427 Wintersportverein Söll 2005 225,25 148
37 316200145 U Königswiesen 2006 100,39 37
96 316200130 U Königswiesen 2001 160,96 96
2 204700193 WSV TRAISEN SKI 2004 51,14 2
238 626900321 Schiclub Mils 2007 320,63 238
137 524300046 SC Gussendorf 2002 205,71 137
143 404001026 SKICLUB SALZBURG 2007 218,21 143
270 401801301 SKICLUB KAPRUN 2006 423,31 270
252 302411296 ASKÖ Schiverein Linz 1983 358,35 252
100 311900122 U-aqotec - Weißenkirchen 1997 167,45 100
247 111402722 SC Arnoldstein 2004 338,48 247
3 613100165 SV Oberperfuss 1996 51,38 3
105 318500095 ASKÖ St.Georgen/Walde 1993 171,65 105
42 508301079 WSV Pichl-Reiteralm 2007 106,23 42
121 600511032 Ski-Club Arlberg / Tirol 2007 187,59 121
286 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production