546 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
52 403001027 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2000 37,76 52
263 200501427 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1998 119,16 264
185 305001862 Wintersportverein Windischgarsten 1993 95,25 186
133 320100269 SSU St. Johann - Hansberg 2006 79,08 134
64 102205668 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 1976 45,02 65
444 403001193 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2006 216,24 445
462 111900700 SK Arriach 1994 228,75 463
170 301300418 ASKÖ Raiffeisen Gosau 2008 90,60 171
446 905400041 Union Schiklub Oberwart 2004 217,89 447
202 119700507 SC Gerlitzen 2008 100,10 203
65 305205611 Skiklub ESKA Wels 2003 45,45 66
452 305205610 Skiklub ESKA Wels 1964 222,40 453
322 404000786 SKICLUB SALZBURG 1964 143,63 323
102 203700563 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1995 69,46 103
112 111303243 ASKOE ESV St.Veit/Glan 1993 73,29 113
398 112800622 Schiklub ASKÖ Landskron 2008 188,49 399
241 204000417 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1965 112,77 242
228 302411215 ASKÖ Schiverein Linz 2005 107,98 229
527 600802264 Schiclub Axams 2002 348,15 528
314 318601313 SC Raiffeisen Hartkirchen 1994 138,65 315
256 210003269 ESV UMDASCH AMSTETTEN 1985 116,49 257
217 405800151 UNION-SPORTVEREIN UNTERNBERG 1997 105,53 218
515 408500814 SKICLUB RAIFFEISEN SEEKIRCHEN 2008 306,63 516
271 210700067 SV UNION WIENERWALD 1966 121,93 272
402 400201231 SKIKLUB ANNABERG 2006 191,12 403
471 403500997 Sportunion Abtenau 2008 235,85 472
291 102205666 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 1966 129,45 292
163 409000389 USC FAISTENAU 2008 88,07 164
266 316700334 SC Reindlmühl 1998 120,43 267
318 405400361 USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH-GÖRIACH 2003 142,76 319
546 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production